Quarta 08, Setembro, 2010

 

A data escolhida é 15 e 16 de Maio para a terceira etapa do Regional Centro de Downhill / Campeonato SRAM que vai desta vez até Vila Nova, conhecida como o miradouro do concelho, esta freguesia, fundada em 1907 é moderna e inovadora.Com uma participação acima dos 120 atletas por corrida, espera-os uma pista totalmente nova que começa com um single-track entre acácias e pinheiros seguindo depois para uma zona de pista com declive acentuado muito técnica, a terminar com uma parte completamente aberta possibilitando ao publico assistir a grande parte da descida.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

 

REGIONAL CENTRO DE DOWNHILL - CLASSIFICAÇÃO CATEGORIAS
actualizado 26/4
Cadete
RK Dorsal Nome Equipa CaT Soure Pampilhosa Total
1 27 João Gois Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Cadete 35 35 70
2 42 Luis Fortunato Team Berg Cycles/SportZone Shimano Cadete 30 30 60
3 23 João Martins Individual Cadete 27 27 54
4 28 Vasco Bica Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Cadete 25 21 46
5 71 Paulo Lima Individual Cadete 19 25 44
6 26 Fabio Ferreira Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Cadete 23 19 42
7 98 Marcelo Dias Individual Cadete 15 23 38
8 46 Jose Ramos Individual Cadete 21 13 34
9 86 Marco Cordeiro Individual Cadete 17 15 32
10 99 Fábio Loureiro Individual Cadete 13 11 24
11 74 Ricardo Costa Clube Dona Branca Cadete 0 17 17
12 133 António Rodrigues Individual Cadete 0 9 9
Elites
RK Dorsal Nome Equipa CaT Soure Pampilhosa Total
1 5 Emanuel Pombo Liberty Elite 35 35 70
2 2 Luis Ferreira Individual Elite 30 30 60
3 100 Adam HolleyMan Individual Elite 25 27 52
4 36 Robert Williams Team Skene Elite 15 23 38
5 59 Ricardo Ribeiro Individual Elite 17 19 36
6 40 Gonçalo Gaspar Individual Elite 19 13 32
7 3 Francisco Pardal Bikecomp - Transition Elite 27 0 27
8 4 Luis Ribeiro Bikecomp - Transition Elite 11 15 26
9 30 Luis Gonçalves Individual Elite 4 21 25
10 1 Helder Padilha Jorbi Test Team Elite 0 25 25
11 8 Tomé Lopes Adar Ofimoto Elite 13 11 24
12 35 Darren Quille O21 Racing Elite 23 0 23
13 51 Seanan O Riordan EvictedWear Elite 21 0 21
14 12 Fernado Aires Adar Ofimoto Elite 0 17 17
15 7 André Adrião Adar Ofimoto Elite 9 7 16
16 61 Gerson Santo RG/ Centro Optico de Fafe Elite 8 6 14
17 159 João Vigário Motovedras Specialized Elite 0 9 9
18 14 Joseph Horton Astrix Elite 0 8 8
19 6 Diogo Costa Adar Ofimoto Elite 7 0 7
20 82 Renato Rodrigues PENACOVA DH/ Udlorvanense Elite 5 2 7
21 83 Fabio Abrantes PENACOVA DH/ Udlorvanense Elite 2 5 7
22 56 Leandro Liberal Nox Racing DH SupRad Elite 6 0 6
23 43 Paulo Basilio Individual Elite 3 1 4
24 150 Rui Duarte Team Berg Cycles SportZone Shimano Elite 0 4 4
25 151 Victor Esteves Penacova DH / U.D. Lorvanense Elite 0 3 3
26 57 Bernard Kerr Norco World Team / adidas Elite 1 0 1
Junior
RK Dorsal Nome Equipa CaT Soure Pampilhosa Total
1 9 Marcelo Costa Adar Ofimoto Junior 30 35 65
2 84 Francisco Silva PENACOVA DH/ Udlorvanense Junior 35 30 65
3 85 Micael Silva Individual Junior 23 25 48
4 45 Emanuel Ventura Individual Junior 25 19 44
5 44 Miguel Lopes Individual Junior 21 21 42
6 80 Telmo Francisco Febra Individual Junior 27 15 42
7 137 António Mendes Individual Junior 0 27 27
8 130 José Nunes Individual Junior 0 23 23
9 104 Diogo Ventura Individual Junior 19 0 19
10 169 Diogo Branco Individual Junior 0 17 17
Vet A
RK Dorsal Nome Equipa CaT Soure Pampilhosa Total
1 19 Nuno Vilela Bikecomp - Transition Vet A 30 35 65
2 31 Gil Carmo Bikecomp - Transition Vet A 35 23 58
3 41 Pedro Duarte Team Berg Cycles/SportZone Shimano Vet A 27 21 48
4 21 Nuno Martins Individual Vet A 23 17 40
5 79 Paulo Silva Individual Vet A 25 8 33
6 67 Joao Figueiredo Individual Vet A 21 11 32
7 158 André Garcia Individual Vet A 0 30 30
8 11 Nuno Lopes Adar Ofimoto Vet A 0 27 27
9 152 José Carvalho Team Berg Cycles SportZone Shimano Vet A 0 25 25
10 143 Ricardo Veiga Adar Ofimoto Vet A 0 19 19
11 10 Luis Nogueira Adar Ofimoto Vet A 0 15 15
12 157 Carlos Cotez Individual Vet A 0 13 13
13 156 Luis Alves Individual Vet A 0 9 9
14 22 Nuno Ferreira Individual Vet A 0 7 7
Vet B
RK Dorsal Nome Equipa CaT Soure Pampilhosa Total
1 58 Jose Reis Sc Leiria e Marrazes / Fait Bike Vet B 35 27 62
2 153 Carlos Lopes Team Berg Cycles SportZone Shimano Vet B 0 35 35
3 173 Paulo Piedade Individual Vet B 0 30 30
4 17 Helder Batista Bikecomp - Transition Vet B 30 0 30
5 134 António Duarte Rodrigues Individual Vet B 0 25 25
6 161 Victor Santos BTTerra - G.D. Pedreiras Vet B 0 23 23

Mais artigos...

Pág. 5 de 19

5

Facebook

Bikeaventura no Facebook

dirtmountainbike.com

Dirt
Just another WordPress weblog

Comentários

  • A pista já está acabada? Ler mais ...
    por Rui
  • Boas, Pelo o que vejo a Transition está cada vez a... Ler mais ...
    por Fábio Loureiro
  • Força pessoal. Isso mesmo levantar a cabeça e segu... Ler mais ...
    por Rui
  • é com algum orgulho que farei parte desta familia.... Ler mais ...
    por alexandre abreu
  • em grande, acompanhei o desenvolvimento , mas o to... Ler mais ...
    por alexandre abreu

Registar

Ligados

Temos 43 visitantes em linha

Estatisticas

S.O. : Linux s
PHP : 5.2.14
MySQL : 5.0.91-community
Hora : 09:51
Guardar em cache : Desactivado
GZIP : Desactivado
Membros : 47
Conteúdo : 45
Favoritos web : 38
Visualizações de conteúdos : 29936